乐泰蓄电池产品特性:
容量范围:1.2AH-200AH(25°C)
电压范围:6v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命5年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
设计特性:
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低
应用领域:
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防安全系统,铁路系统以及发电站等。
乐泰电池规格表:
电池型号 | 电压 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | |||
(V) | (Ah) | 长±1.5 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | 类型 | 位置 | |
LT-3-FM-1.3 | 6 | 1.3 | 98 | 25 | 52 | 58 | T1 | C |
LT-3-FM-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 67 | T1 | C |
LT-3-FM-4 | 6 | 4 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
LT-3-FM-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
LT-3-FM-5 | 6 | 5 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
LT-3-FM-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
LT-3-FM-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
LT-3-FM-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
LT-3-FM-100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
LT-3-FM-150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
LT-3-FM-180 | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
LT-3-FM-200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
13126667835