乐泰电池产品特性:
容量范围:24AH-250AH(25°C)
电压范围: 12V
自放电率低:25°C,低于2%每月
超过2C的大电流放电性能优越
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
设计特性:
电池工作产生的内压小
正负极板都是含铅含钙的锡合金
能量密度大,输出功率高
应用领域:
太阳能控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、报警系统、应急照明系统、备用电力电源、UPS、电力系统、电信设备消防和安全防卫系统、铁路系统以及发电站等
乐泰电池规格表:
电池型号 | 电压 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | |||
(V) | (Ah) | 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | 类型 | 位置 | |
LT-6-CNJ-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
LT-6-CNJ-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
LT-6-CNJ-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | T15 | D |
LT-6-CNJ-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
LT-6-CNJ-80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
LT-6-CNJ-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
LT-6-CNJ-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 233 | 233 | T16 | C |
LT-6-CNJ-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
LT-6-CNJ-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
LT-6-CNJ-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
13126667835